屋根改修シリーズ改修用屋根 スーパールーフ66

改修用屋根 スーパールーフ66
あらゆる屋根に、バツグンの経済性を発揮する
瓦棒屋根の改修等 新設にも可能
改修用屋根 スーパールーフ66 の特徴

■施工が簡単で経済的、ハゼをスプリング式に掛け込むロック工法ですから、工事は迅速で、経済的です。
■水密性、締結部分はダブルのスプリングハゼとなっており、
下ハゼと上ハゼを掛合せた接点で雨水をシャットアウトします。
改修用屋根 スーパールーフ66 の設計参考仕様
板厚 | 0.4mm〜0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原板幅 | 610mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き幅 | 420mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡当たり必要m数 | 2.38m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然曲げ半径 | 150m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短寸法 | 1400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏貼り断熱材 | ○ リブ無し形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジアル | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチ工法 | R15m以上(さざ波模様)働き420mmに対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | 働き変更可能 360mm〜455mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改修用屋根 スーパールーフ66 の成型品サンプル

改修用屋根 スーパールーフ66 の標準部品
