折板シリーズKDS工法

KDS工法(システム天井)
KR166ハゼ/ KR角ハゼ500(D160II)
KDS工法(システム天井) の特徴
■KDS工法は天井をフラットの状態に仕上げます。天井の意匠性が向上します。
■グラスウールボードによって断熱効果を発揮させます。
■吸音性が要求される機械室や工場棟の折板屋根での天井工法に適しています。
■折板屋根と天井の作業が同時進行でき、施工性がよく経済的です。
■化粧グラスウールボードは厚さ 25 mmと 50 mm、
密度 48 kgと 64 kgで選ぶことができます。
■化粧グラスウールボードの化粧面は着色ガラスマットで施した材料です。
■化粧グラスウールは最長L=2mまでです。
2m以上は横ジョイナーにてジョイントとなります。
■グラスウールボードによって断熱効果を発揮させます。
■吸音性が要求される機械室や工場棟の折板屋根での天井工法に適しています。
■折板屋根と天井の作業が同時進行でき、施工性がよく経済的です。
■化粧グラスウールボードは厚さ 25 mmと 50 mm、
密度 48 kgと 64 kgで選ぶことができます。
■化粧グラスウールボードの化粧面は着色ガラスマットで施した材料です。
■化粧グラスウールは最長L=2mまでです。
2m以上は横ジョイナーにてジョイントとなります。
KDS工法(システム天井) の設計参考仕様
KR166ハゼ・角ハゼ500(D160Ⅱ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板厚 | 0.8mm以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原板幅 | 762mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き幅 | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡当たり必要m数 | 2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然曲げ半径 | 250m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短寸法 | 1200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジアル | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断熱材ボード仕様 | 化粧グラスウールボード(不燃材) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断熱材ボード厚さ | 25mm・50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断熱材ボード 幅/密度/長さ | 495mm/48㎏以上/3m以下 990mm/64㎏以上/2m以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDS竪ジョイナー | カラー鋼板(つやあり系各色)板厚0.6mm 長さ3m以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDS工法(システム天井) の納入実績画像
