折板シリーズニスクルーフL145

ニスクルーフL145 二重折板工法
屋根30分耐火認定 FP030RF-1896(1)~(4)(グラスウール10kg/㎥ 100mm以上)
上折板0.8mm以上/下葺0.6mm以上
母屋間隔/5m以下 断熱性:熱貫流率0.64W/㎡K(グラスウール10kg/㎥ 100mm)
ニスクルーフL145 二重折板工法 の特徴
<高効率 Efficiency>
吊子レスで施工性アップ、高強度で安全性アップ!吊子レスにより、施工作業の負荷を軽減します。
高強度により、母屋スパンを広くでき、鉄骨削減を可能にします。
<意匠性 Design>
シャープで美しい屋根デザイン!二段嵌合方式が作り出す斬新な稲妻ラインが、
ダイナミックで美しい屋根外観を演出します。
☆図面データつきましては、お手数ですがメーカー公式サイトよりアクセスをお願いいたします。
吊子レスで施工性アップ、高強度で安全性アップ!吊子レスにより、施工作業の負荷を軽減します。
高強度により、母屋スパンを広くでき、鉄骨削減を可能にします。
<意匠性 Design>
シャープで美しい屋根デザイン!二段嵌合方式が作り出す斬新な稲妻ラインが、
ダイナミックで美しい屋根外観を演出します。
☆図面データつきましては、お手数ですがメーカー公式サイトよりアクセスをお願いいたします。
ニスクルーフL145 二重折板工法 の設計参考仕様
上折板 板厚 | 0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下折板 板厚 | 0.6〜0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断熱材 | グラスウール10kg/㎥ 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原板幅 | 762mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き幅 | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡当たり必要m数 | 2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然曲げ半径 | 400m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短寸法 | 1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジアル | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチ工法 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニスクルーフL145 二重折板工法 の標準部品
