折板シリーズHルーフシリーズ

Hルーフ500
屋根30分耐火認定
無機質断熱材(FP030RF-9325:母屋ピッチ告示による)
無機質フォームプラスチック(FP030RF-9326:母屋ピッチ告示による)
二重葺工法(FP030RF-0365:母屋ピッチ4.5m以下)
Hルーフ500 の特徴

強さと工事のしやすさを両立させた屋根製品です。
Hルーフ500 の設計参考仕様
板厚 | (0.6)0.8mm〜1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原板幅 | 762mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き幅 | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡当たり必要m数 | 2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然曲げ半径 | 250m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短寸法 | 1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジアル | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチ工法 | R20m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hルーフ500 の成型品サンプル

Hルーフ500 の標準部品

Hルーフ500 の共通部品
