折板シリーズラジアル折板

ラジアル折板
KRT88 / KRT150 / KR166ハゼ / D160 II / スーパールーフ66 /
KRカバールーフ エコなみ / KRカバールーフ2型
折下長さ最低100mm、水上長さ最低1200mm
ラジアル折板 の特徴

■折り曲げ角度を自由に決定することができます。垂下部の長さも用途に応じて自由に決められます。
■あらゆる斬新な設計デザインに対応します。
■垂下部長さ最低100mm、水上長さ最低1200mm
★印のついている製品は試作検証作業が必要となります
ラジアル折板 の設計参考仕様
品 名 | 働き幅 | 最小曲げ半径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT88 ★ | 600mm | 450mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRT150 ★ | 500mm | 500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR166ハゼ ★ | 500mm | 550mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D160II ★ | 500mm | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパールーフ66★ | 420mm | 250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRカバールーフ エコなみ★ | 650mm | 230mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRカバールーフ 2 型★ | 650mm | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジアル折板 の納入実績画像(日本ベルト工業様:本社事務所棟)
