折板シリーズボルト式折板

KR T88
屋根30分耐火認定
無機質断熱材(FP030RF-9325:母屋ピッチ告示による)(FP030RF-0501:母屋ピッチ2.25m以下)
無機質高充填フォームプラスチック(FP030RF-9326:母屋ピッチ告示による)(FP030RF-0552:母屋ピッチ1.8m以下)
KR T88 の特徴
■働き幅600㎜で適用範囲が広く
経済性にすぐれたボルトタイプです。
経済性にすぐれたボルトタイプです。
KR T88 の設計参考仕様
板厚 | 0.5mm〜1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原板幅 | 914mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き幅 | 600mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡当たり必要m数 | 1.67m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然曲げ半径 | 150m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短寸法 | 1300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジアル | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR T88 の製品サンプル

KR T88 の標準部品

KR T88 の共通部品
