屋根改修シリーズ長尺小波・長尺大波

成型スレート大波
屋根葺き壁張りに美しいウェーブ
成型スレート大波 の特徴
■外壁、屋根にもご使用になれます。
■重ね代にリブを設けてあります。
■重ね代にリブを設けてあります。
成型スレート大波 の設計参考仕様
板厚 | 0.6mm~0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原板幅 | 914mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き幅(1山半重ね) | 650mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡当たり必要m数 | 1.54m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配 | 30/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然曲げ半径 | 20m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短寸法 | 1200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏貼り断熱材 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | 断熱材(耐熱難燃グレード)15×770×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成型スレート大波 の成型品サンプル
