折板シリーズボルト式折板

KR T150
屋根30分耐火認定
無機質断熱材(FP030-RF9325:母屋ピッチ告示による)(FP030RF-0502:母屋ピッチ3.75m以下)
無機質高充填フォームプラスチック(FP030RF-9326:母屋ピッチ告示による)(FP030RF-0550:母屋ピッチ1.8m以下)
KR T150 の特徴
■働き幅500㎜、山高150㎜、
■中型~大型建築物に適応、ボルトタイプ屋根材です。
■中型~大型建築物に適応、ボルトタイプ屋根材です。
KR T150 の設計参考仕様
板厚 | 0.6mm〜1.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原板幅 | 914mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き幅 | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡当たり必要m数 | 2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然曲げ半径 | 200m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短寸法 | 1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジアル | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR T150 の製品サンプル

KR T150 の標準部品

KR T150 の共通部品
