折板シリーズボルトレス式折板丸ハゼ

KR166ハゼ・KR166ハゼSタイプ
屋根30分耐火認定
無機質断熱材(FP030RF-9325:母屋ピッチ告示による)(FP030RF-0633:母屋ピッチ4.5m以下)
無機質高充填フォームプラスチック(FP030RF-9326:母屋ピッチ告示による)(FP030RF-0632:母屋ピッチ4m以下)
KR166ハゼ・KR166ハゼSタイプ の特徴
<KR166ハゼ>
■働き幅500㎜の丸ハゼ折板、施工性にすぐれた屋根です。
■工場、倉庫、体育館等の中型から大型の建築物に最適です。
<KR166ハゼSタイプ>
■166ハゼと同型、斜辺部にリブを設けた丸ハゼ折板です。
■リブラインが直線を美しく演出します。
■働き幅500㎜の丸ハゼ折板、施工性にすぐれた屋根です。
■工場、倉庫、体育館等の中型から大型の建築物に最適です。
<KR166ハゼSタイプ>
■166ハゼと同型、斜辺部にリブを設けた丸ハゼ折板です。
■リブラインが直線を美しく演出します。
KR166ハゼ・KR166ハゼSタイプ の設計参考仕様
板厚 | (0.6)0.8mm〜1.0mm (0.6)は二重折板下葺きのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原板幅 | 762mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き幅 | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡当たり必要m数 | 2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然曲げ半径 | 250m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短寸法 | 1200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジアル | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチ工法 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | サイドリブ付(Sタイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR166ハゼ・KR166ハゼSタイプ の製品サンプル

KR166ハゼ・KR166ハゼSタイプ の標準部品

KR166ハゼ・KR166ハゼSタイプ の共通部品
