KR角ハゼ500(D160Ⅱ)
- 屋根30分耐火構造認定
■施工性にすぐれ、経済的な屋根材です。
設計参考仕様
| 働き幅 | 500mm |
|---|---|
| 板厚 | (0.6)0.8〜1.0mm |
| 最短寸法 | 1,300mm |
| 原板幅 | 762mm |
| ㎡当たり必要m数 | 2m |
| 屋根勾配 | 3/100以上 |
| 自然曲げ半径 | 250m以上 |
| 裏貼り断熱材 | ○ |
| オプション | さざ波模様/サイドリブ |
| ラジアル | ○ |
| ラジアル最小曲げ半径 | 400mm |
断面性能
| 板厚 (mm) |
単位重量 | 正圧 | 負圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkg/m | Wkg/m2 | IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
|
| 0.8 | 4.49 | 9.88 | 427.2 | 51.7 | 260.3 | 30.4 |
| 1.0 | 6.13 | 12.26 | 510.1 | 61.7 | 433.3 | 50.7 |
屋根30分耐火構造認定
| 認定番号 | FP030RF-9325 |
|---|---|
| 裏張り材 | ガラス繊維系無機質断熱材 (ニチアス・東レ)2〜10mm |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.8〜1.2 |
| 母屋ピッチ(mm) | 施工条件に合わせて別途検討 |
| タイトフレーム板厚(mm) | 3.2以上 |
| 認定元 | 断熱亜鉛委員会 |
| 認定番号 | FP030RF-9326 |
|---|---|
| 裏張り材 | 無機質高充填フォームプラスチック (日立化成・古河電工)9mm以下 しずかエース(古河電工)4mm以下 |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.8〜1.2 |
| 母屋ピッチ(mm) | 施工条件に合わせて別途検討 |
| タイトフレーム板厚(mm) | 3.2以上 |
| 認定元 | 断熱亜鉛委員会 |
| 認定番号 | FP030RF-0633 |
|---|---|
| 裏張り材 | ガラス繊維系無機質断熱材 5mm以上 |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.8〜1.2 |
| 母屋ピッチ(mm) | 4,500以下 |
| タイトフレーム板厚(mm) | 2.3〜4.5 M10以上×L20以上 ※ |
| 認定元 | 断熱亜鉛鉄板委員会 |
| 備考 | ステンレス鋼板不可 タイトフレームステンレス不可 |
| 認定番号 | FP030RF-0632 |
|---|---|
| 裏張り材 | 無機質高充填フォームプラスチック 4mm以上 |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.8〜1.2 |
| 母屋ピッチ(mm) | 4,000以下 |
| タイトフレーム板厚(mm) | 2.3〜4.5 M10以上×L20以上 ※ |
| 認定元 | 断熱亜鉛鉄板委員会 |
| 備考 | ステンレス鋼板不可 タイトフレームステンレス不可 |
| 認定番号 | FP030RF-0478 |
|---|---|
| 裏張り材 | NsフネンEx、St 4.5〜11mm |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.6以上 |
| 母屋ピッチ(mm) | 4,000以下 |
| タイトフレーム板厚(mm) | 2.3以上 |
| 認定元 | 中川産業(株) |
| 備考 | ステンレス鋼板不可 |
※M8以上となっており、ミリネジ指定です。通常使用されるのはインチネジの為、ミリネジをご指定ください。
付属部品
標準部材
-

タイトフレーム
-

棟用タイトフレーム
-

妻タイトフレーム
-

単独フレーム
-

軒先面戸(換気有)
-

水止面戸(裏加工有)
-

エプロン面戸
-

見切面戸(換気有)
-

化粧フレーム
-

マルチグリップ
-

棟金具T40
-

ハゼつかみ金物
-

ハゼ面戸
-

棟板金具
-

ハゼ取付金具
-

スノーロイヤル
-

バレーガード
-

スノーファイター











