KOIKEスバンドレル鼻隠しパネル

鼻隠しパネル
鼻隠しパネル の特徴
■折板屋根の軒先、ケラバに取り付けることにより、建物を一層引きたてます
鼻隠しパネル の設計参考仕様
製品名 | 鼻隠しH300 | 鼻隠しH450 | 鼻隠しH600 | 鼻隠しDX300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚 | 0.4~0.6 mm | 0.4~0.6 mm | 0.6~0.8 mm | 0.4~0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原板幅 | 422 mm | 600 mm | 755 mm | 445 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き幅 | 300 mm | 450 mm | 600 mm | 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短寸法 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | リブ付 | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻隠しパネル の納入実績
