屋根材
ROOF
重ね式折板
折板本体端部を重ね、ボルトで結合する重ね式の屋根材です。中小規模の屋根、庇屋根の吊工法式屋根等でよく使用されます。
製品名 | 働き幅(mm) | 板厚(mm) | 最短寸法(mm) | 防耐火認定 |
---|---|---|---|---|
KR T66 | 700mm | 0.5〜0.8mm | 1,300mm | ● |
KR T88 | 600mm | 0.5〜1.0mm | 1,300mm | ● |
KR T150 | 500mm | 0.6〜1.2mm | 1,500mm | ● |
KR S60 | 300mm | 0.8〜1.0mm | 1,500mm | ● |
ハゼ式折板
折板端部にハゼを設け、締め固めて結合するハゼ締め式の屋根材です。ボルトレス化により、止水性・施工性・経済性に優れ、大中規模の屋根でよく使用されます。近年では、嵌合式と組合わせた吊子レスの高強度タイプ折板もよく使用されています。
製品名 | 働き幅(mm) | 板厚(mm) | 最短寸法(mm) | 防耐火認定 |
---|---|---|---|---|
KR90ハゼ | 600mm | 0.6〜0.8mm | 1,000mm | ● |
KR140ハゼ | 550mm | (0.6)0.8〜1.0mm | 1,500mm | ● |
KR166ハゼ・KR166ハゼSタイプ | 500mm | (0.6)0.8〜1.0mm | 1,200mm | ● |
KR角ハゼ500(D160Ⅱ) | 500mm | (0.6)0.8〜1.0mm | 1,300mm | ● |
KR角ハゼ333(Ⅰ型) | 333mm | 0.8〜1.0mm | 1,800mm | ● |
KR角ハゼ300 | 300mm | 0.6〜0.8mm | 1,300mm | ● |
KR角ハゼ455 | 455mm | 0.6〜0.8mm | 1,300mm | ● |
ニスクルーフL145 | 500mm | 0.8mm | - | ● |
かいしん(新型折板カバー工法) | - | - | - | - |
ハーパーズストロングルーフ300C(堅ハゼ葺工法) | - | - | - | - |
KDS工法(システム天井) | - | - | - | - |
嵌合式折板
折板の端部に嵌合部を設け結合する嵌合式の屋根材です。ハゼ締め工程が無いため、施工性・経済性に優れ、中小規模の屋根でよく使用されています。
製品名 | 働き幅(mm) | 板厚(mm) | 最短寸法(mm) | 防耐火認定 |
---|---|---|---|---|
Hルーフ500 | 500mm | (0.6)0.8〜1.0mm | 1,500mm | ● |
Hルーフ600 | 600mm | 0.6〜1.0mm | 1,500mm | ● |
ハゼ式縦葺
立上り部にハゼを設け、締め固めて結合するハゼ締め式の屋根材です。構造的に野地板を設けることが原則、一般住宅の屋根や店舗の庇などによく使用されます。
製品名 | 働き幅(mm) | 板厚(mm) | 最短寸法(mm) | 防耐火認定 |
---|---|---|---|---|
DKライン330(H20型) | 330mm | 0.35〜0.6mm | 800mm | - |
DKライン455 / 303(H30型) | 455mm 303mm |
0.4〜0.6mm | 1,500mm | - |
堅平葺385 | 385mm | 0.35〜0.5mm | 800mm | - |
芯木無し瓦棒葺 | 420mm | 0.35〜0.5mm | 800mm | - |
芯木無し丸ハゼ瓦棒葺 | 420mm | 0.35~0.5mm | 800mm | - |
嵌合式縦葺
立上り部又はキャップに嵌合部を設け、嵌合させて結合する嵌合式の屋根材です。ハゼ締め工程が無いため、施工性・経済性に優れ、中小規模の屋根でよく使用されています。
製品名 | 働き幅(mm) | 板厚(mm) | 最短寸法(mm) | 防耐火認定 |
---|---|---|---|---|
立平333(H23型) | 333mm 375mm 455mm |
(0.35)0.4〜0.6mm | 750mm | - |
立平455(H31型) | 303mm 333mm 455mm |
0.4〜0.6mm | 900mm | - |
アーチルーフ | 385mm | 本体・キャップ 0.5〜0.6mm | 800mm | - |
嵌合瓦棒430(丸浅・角浅タイプ) | 430mm | 本体・キャップ 0.4〜0.6mm | 800mm | - |
ロイヤルフラット420 | 420mm | 本体・キャップ (0.4)0.5〜0.6mm | 600mm | - |
嵌合瓦棒H40-Ⅰ型 | 305mm 335mm 365mm |
0.4〜0.6mm | 850mm | - |
ロイヤル円筒葺 | 470mm | 本体・キャップ (0.5)0.6〜0.8mm | 850mm | - |
プロムナールーフT(特殊平滑葺工法) | 380~530mm |
0.4~0.6mm | - | - |
ハーパーズルーフ大和葺Y165(大和葺工法) | 330 | 0.4~0.5mm | - | - |
横葺
横葺工法は、段葺の意匠性を活し、葺板を長尺化し、継手を少なくした屋根材です。大中小規模の屋根でよく使用されています。
製品名 | 働き幅(mm) | 板厚(mm) | 最短寸法(mm) | 防耐火認定 |
---|---|---|---|---|
eルーフ横葺Ⅰ型(継手カバータイプ) | 190mm | 0.35〜0.5mm | 1,000mm | - |
eルーフ横葺220WIDE(継手カバータイプ) | 220mm | 0.35〜0.5mm | 1,000mm | - |
eルーフ横葺Ⅱ型(継手カバータイプ) | 300mm | 0.4〜0.6mm | 1,000mm | - |
ロイヤル一文字葺 | 130〜250mm | 0.35〜0.4mm | - | - |
ロイヤルライン(アヤメ横葺屋根工法) | 182・190・220mm | 0.35〜0.4mm | - | - |
アポロルーフ(継手カバータイプ) | 200mm | 0.35〜0.5mm | 800mm | - |
ロイヤル横葺250(継手カバータイプ) | 250mm | 0.4〜0.6mm | 1,000mm (最長8,000mm) |
- |
ロイヤル横葺250カバーレス(継手カバーレスタイプ) | 250mm | 0.4〜0.6mm | 2,000mm (最長5,000mm) |
- |
波板
波板葺きは、波板自体に曲げ剛性があり、屋根や外壁としてよく使用されています。大中小規模の建築物の、屋根や外壁でよく使用されています。
製品名 | 働き幅(mm) | 板厚(mm) | 最短寸法(mm) | 防耐火認定 |
---|---|---|---|---|
成型鉄板小波 | 屋根697mm・壁729mm | 0.27〜0.5mm | 900mm | - |
成型鉄板大波 | 675mm | 0.35〜0.8mm | 800mm | - |
成型スレート小波 | 695.2mm | 0.5〜0.6mm | 1,200mm | - |
成型スレート大波 | 650mm | 0.6〜0.8mm | 1,200mm | - |
改修用屋根
住宅から大規模な工場、倉庫等、多様なニーズに適応した製品ラインナップ。老朽化した既存屋根の上へ、改修用特殊金具などを介し新設の屋根により改修します。
製品名 | 働き幅(mm) | 板厚(mm) | 最短寸法(mm) | 防耐火認定 |
---|---|---|---|---|
KRカバールーフ エコなみ | 650mm | 0.4〜0.6mm | 1,200mm | - |
KRカバールーフ2型 | 650mm | 0.4〜0.6mm | 800mm | - |
スーパールーフ66 | 420mm | 0.4〜0.8mm | 1,400mm | - |
ルーフワイドカバールーフ | 675mm | 0.5mm | 1,200mm | - |
二重葺工法
折板屋根において高い断熱性能等が要求される大中小規模の建物によく使用されています。既存折板屋根の上へ、断熱用特殊金具などを介し高断熱仕様の屋根に改修もできます。
製品名 | 働き幅(mm) | 板厚(mm) | 最短寸法(mm) | 防耐火認定 |
---|---|---|---|---|
KR140ハゼ二重葺工法 | 550mm | (0.6)0.8〜1.0mm | 1500mm | ● |
KR166ハゼ・KR166ハゼSタイプ 二重葺工法 | 500mm | (0.6)0.8〜1.0mm | 1200mm | ● |
KR角ハゼ500(D160Ⅱ) 二重葺工法 | 500mm | (0.6)0.8〜1.0mm | 1,300mm | ● |
ニスクルーフL145 二重折板工法 | 500mm | 0.6〜0.8mm | 1,500mm | ● |
かいしん(新築向け) | - | - | - | ● |
Hルーフ500 二重葺工法 | 500mm | (0.6)0.8〜1.0mm | 1,500mm | ● |
Hルーフ600 二重葺工法 | 600mm | 0.6〜1.0mm | 1,500mm | ● |
特殊工法
多様な現場ニーズに対応できる、特殊成型機械、加工機械、加工設備を自社所有。設計計画から現場への納入まで、経験豊富な自社スタッフがコンサルサポートいたします。
製品名 | 働き幅(mm) | 板厚(mm) | 最短寸法(mm) | 防耐火認定 |
---|---|---|---|---|
緑化工法 | - | - | - | - |
ラジアル折板 | - | - | - | - |