KR90ハゼ
- 屋根30分耐火構造認定
■働き幅600㎜の丸ハゼ折板。
■山高90㎜の丸ハゼ折板です。
設計参考仕様
働き幅 | 600mm |
---|---|
板厚 | 0.6〜0.8mm |
最短寸法 | 1,000mm |
原板幅 | 914mm |
㎡当たり必要m数 | 1.67m |
屋根勾配 | 3/100以上 |
自然曲げ半径 | 150m以上 |
裏貼り断熱材 | ○ |
アーチ工法 | × |
ラジアル | × |
断面性能
板厚 (mm) |
単位重量 | 正圧 | 負圧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wkg/m | Wkg/m2 | IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
|
0.6 | 4.49 | 7.48 | 146.00 | 31.40 | 97.30 | 19.50 |
0.8 | 5.92 | 9.87 | 194.67 | 41.87 | 129.73 | 26.00 |
屋根30分耐火構造認定
認定番号 | FP030RF-0419 |
---|---|
裏張り材 | ガラス繊維系無機質断熱材 5mm以上 |
鋼板厚さ(mm) | 0.6〜0.8 |
母屋ピッチ(mm) | 3,200以下 |
タイトフレーム板厚(mm) | 2.3以上逆レ型 |
認定元 | KOIKE |
備考 | ステンレス鋼板不可 |
認定番号 | FP030RF-0927 |
---|---|
裏張り材 | ガラス繊維系無機質断熱材 5mm以上 |
鋼板厚さ(mm) | 0.6〜1.2 |
母屋ピッチ(mm) | 3,500以下 |
タイトフレーム板厚(mm) | 2.3〜4.5 M8以上×L16以上 ※ |
認定元 | 断熱亜鉛鉄板委員会 |
備考 | ステンレス鋼板不可 タイトフレームステンレス不可 |
認定番号 | FP030RF-1440 |
---|---|
裏張り材 | 無機質高充填フォームプラスチック 4mm以上 |
鋼板厚さ(mm) | 0.6〜1.2 |
母屋ピッチ(mm) | 1,900以下 |
タイトフレーム板厚(mm) | 2.3〜4.5 M8以上×L16以上 |
認定元 | 断熱亜鉛鉄板委員会 |
備考 | ステンレス鋼板不可 タイトフレームステンレス不可 |
※M8以上となっており、ミリネジ指定です。通常指定されるのはインチネジの為、ミリネジをご指定ください。
付属部品
標準部材
-
タイトフレーム
-
中間部吊子形状
-
妻タイトフレーム
-
単独フレーム
-
軒先面戸(換気有)
-
水止面戸(裏加工有)
-
エプロン面戸
-
見切面戸(換気有)
-
化粧フレーム
-
ハゼつかみ金具
-
屋根用取付金具
-
ハゼつかみ金物
-
ハゼ面戸
-
棟板金具
-
ハゼ取付金具
-
スノーロイヤル
-
バレーガード
-
スノーファイター