KR T150
- 屋根30分耐火構造認定
■働き幅500㎜、山高150㎜
■中型~大型建築物に適応、ボルトタイプ屋根材です。
設計参考仕様
働き幅 | 500mm |
---|---|
板厚 | 0.6〜1.2mm |
最短寸法 | 1,500mm |
原板幅 | 914mm |
㎡当たり必要m数 | 2m |
屋根勾配 | 3/100以上 |
自然曲げ半径 | 200m以上 |
裏貼り断熱材 | ○ |
ラジアル | ○ |
ラジアル最小曲げ半径 | 500mm |
断面性能
板厚 (mm) |
単位重量 | 正圧 | 負圧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wkg/m | Wkg/m2 | IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
|
0.6 | 4.49 | 8.89 | 259.13 | 34.43 | 259.13 | 34.43 |
0.8 | 5.92 | 11.85 | 345.50 | 45.90 | 345.50 | 45.90 |
1.0 | 7.36 | 14.72 | 431.88 | 57.38 | 431.88 | 57.38 |
1.2 | 8.79 | 17.59 | 518.26 | 68.86 | 518.26 | 68.86 |
屋根30分耐火構造認定
認定番号 | FP030RF-9325 |
---|---|
裏張り材 | ガラス繊維系無機質断熱材 (ニチアス・東レ)2〜10mm |
鋼板厚さ(mm) | 0.6〜1.2 |
母屋ピッチ(mm) | 施工条件に合わせて別途検討 |
タイトフレーム板厚(mm) | 3.2以上 |
認定元 | 断熱亜鉛鉄板委員会 |
認定番号 | FP030RF-9326 |
---|---|
裏張り材 | 無機質高充填フォームプラスチック (日立化成・古河電工)9mm以下 しずかエース(古河電工)4mm以下 |
鋼板厚さ(mm) | 0.6〜1.2 |
母屋ピッチ(mm) | 施工条件に合わせて別途検討 |
タイトフレーム板厚(mm) | 3.2以上 |
認定元 | 断熱亜鉛鉄板委員会 |
認定番号 | FP030RF-0502 |
---|---|
裏張り材 | ガラス繊維系無機質断熱材 5mm以上 |
鋼板厚さ(mm) | 0.8〜1.2 |
母屋ピッチ(mm) | 3,750以上 |
タイトフレーム板厚(mm) | 2.3〜4.5 M8以上×L25以上 ※※ |
認定元 | 断熱亜鉛鉄板委員会 |
備考 | ステンレス鋼板不可 タイトフレームステンレス不可 |
認定番号 | FP030RF-0550 |
---|---|
裏張り材 | 無機質高充填フォームプラスチック 4mm以上 |
鋼板厚さ(mm) | 0.8〜1.2 |
母屋ピッチ(mm) | 1,800以下 |
タイトフレーム板厚(mm) | 2.3〜4.5 M8以上×L25以上 ※※ |
認定元 | 断熱亜鉛鉄板委員会 |
備考 | ステンレス鋼板不可 タイトフレームステンレス不可 |
※M8以上となっており、ミリネジ指定です。通常使用されるのはインチネジの為、ミリネジをご指定ください。
※中間ボルトは@630mm以下で締結してください。
付属部品
標準部材
-
タイトフレーム
-
妻タイトフレーム
-
ランドマンボルト88用
-
軒先面戸(爪有/無)
-
軒先換気面戸(爪有/無)
-
水止面戸
-
水止面戸裏加工
-
見切面戸
-
見切換気面戸
-
エプロン面戸
-
W面戸
-
化粧フレーム
-
ルーフボルト
-
シートスタット
-
座付きスタット
-
ハイセット
-
フレ止めアングル
-
折板アングル止
-
ボルトキャップ
-
4点セット